Result Hongkong terbaru |
---|
Tanggal 11-04-2021 |
9 8 1 6 |
Selamat untuk yang Jackpot!!! |
Prediksi Hongkong Senin, 12-04-2021 | |
---|---|
Pasaran | Senin Pon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234567 1234890 1567890 2345689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8021579 9012356 6179208 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 125679 345780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256790 3456890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 06 08 10 15 16 17 18 19 20 21 26 27 28 29 30 32 37 38 39 40 41 43 48 52 53 54 63 64 65 74 75 76 86 87 94 95 97 98 |
LN Utama 18 | |
LN Cadangan 37 |